Ricky Goblok - 
| No | Tim | Poin | 
|---|---|---|
| 1 | Fiat Yamaha Team | 0 | 
| 2 | Ducati Malboro | 0 | 
| 3 | Interwetten Honda MotoGP | 0 | 
| 4 | LRC Honda MotoGP | 0 | 
| 5 | Monster Yamaha Tech 3 | 0 | 
| 6 | Paginas Amarillas Aspar | 0 | 
| 7 | Pramac Racing Team | 0 | 
| 8 | Honda Repsol Team | 0 | 
| 9 | Rizla Suzuki MotoGP | 0 | 
| 10 | San Carlo Honda Gresini | 0 | 
Title : kelasmen Konstruktor
URL : https://seonganu.blogspot.com/2010/01/kelasmen-konstruktor.html
    Jangan lupa untuk membagikan artikel kelasmen Konstruktor ini jika bermanfaat bagi sobat.
0 komentar:
Posting Komentar